Aplicação em javascript para funcionalidades interativas

EDP Bandeirante





informações comerciais

Tabela e cálculo do PIS/PASEP e COFINS



PIS/PASEP - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, tem como finalidade o financiamento do programa do Seguro-Desemprego e o abono aos empregados que recebem até dois salários mínimos mensais.

COFINS - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, foi instituída pela Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, destinada a financiar as despesas das áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

Legislados pelo Ministério da Fazenda, estes tributos federais estavam embutidos na tarifa de energia elétrica e tinham alíquotas fixas (PIS 0,65% e COFINS 3,00%) e eram reajustadas juntamente com o reajuste das tarifas. A Nota Técnica nº 115/2005 de 18/4/05 da Aneel, homologada pela Resolução Homologatória nº 227 de 18/10/05 – "Tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica Aplicáveis a Consumidores Finais", alterou a sistemática de repasse do PIS/PASEP e COFINS ao consumidor de energia elétrica, determinando a exclusão dos mencionados tributos da tarifa, de maneira que as empresas de distribuição devem calcular a alíquota e cobrá-la, demonstrando separadamente na conta de energia elétrica do consumidor.

Essa alíquota sempre foi paga pelos clientes. Tratam-se de tributos que sempre foram cobrados pelo Governo integrando a tarifa de cada Concessionária. Agora, a diferença é que devem ser cobrados e discriminados os valores na conta de energia, os quais poderão sofrer, mensalmente, pequenas variações.

     Tabela da alíquota mensal do PIS/PASEP e COFINS
Mês Pis / Pasep Cofins Total
maio/2012 0,63 2,95 3,58
abril/2012 0,63 2,95 3,58
março/2012 0,96 4,39 5,35
fevereiro/2012 0,68 3,10 3,78
janeiro/2012 0,46 2,16 2,62
dezembro/2011 0,59 2,74 3,33
novembro/2011 0,88 4,02 4,90
outubro/2011 0,93 4,25 5,18
setembro/2011 0,71 3,29 4,00
agosto/2011 0,65 3,02 3,67
julho/2011 0,82 3,75 4,57
junho/2011 1,06 4,83 5,89
maio/2011 0,89 4,11 5,00
abril/2011 0,62 2,91 3,53
março/2011 0,57 2,57 3,14
fevereiro/2011 0,62 2,77 3,39
janeiro/2011 0,66 3,10 3,76
dezembro/2010 0,77 3,65 4,42
novembro/2010 1,18 5,36 6,54
outubro/2010 0,70 3,08 3,78
setembro/2010 0,61 2,87 3,48
agosto/2010 0,79 3,80 4,59
julho/2010 1,07 4,86 5,93
junho/2010 0,95 4,36 5,31
maio/2010 0,71 3,33 4,04
abril/2010 0,72 3,33 4,05
março/2010 1,04 4,74 5,78
fevereiro/2010 1,01 4,66 5,67
janeiro/2010 0,59 2,76 3,35
dezembro/2009 0,76 3,49 4,25
novembro/2009 1,03 4,71 5,74
outubro/2009 1,22 5,63 6,85
setembro/2009 0,68 3,18 3,86
agosto/2009 0,57 2,63 3,20
julho/2009 1,09 4,98 6,07
junho/2009 1,38 6,37 7,75
maio/2009 0,79 3,69 4,48
abril/2009 0,37 1,70 2,07
março/2009 0,98 4,47 5,45
fevereiro/2009 1,40 6,44 7,84
janeiro/2009 1,15 5,34 6,49
dezembro/2008 0,62 2,86 3,48
novembro/2008 0,73 3,29 4,02
outubro/2008 0,96 4,43 5,39
setembro/2008 1,33 6,22 7,55
agosto/2008 1,02 4,72 5,74
julho/2008 0,64 2,86 3,50
junho/2008 0,92 4,19 5,11
maio/2008 1,28 5,97 7,25
abril/2008 1,11 5,21 6,32
março/2008 0,87 3,92 4,79
fevereiro/2008 0,63 2,78 3,41
janeiro/2008 0,73 3,44 4,17
dezembro/2007 1,26 5,93 7,19
novembro/2007 1,02 4,65 5,67
outubro/2007 0,87 3,81 4,68
setembro/2007 1,10 5,02 6,12
agosto/2007 0,91 4,34 5,25
julho/2007 0,93 4,31 5,24
junho/2007 0,94 4,12 5,06
maio/2007 1,14 5,15 6,29
abril/2007 0,97 4,62 5,59
março/2007 1,05 4,92 5,97
fevereiro/2007 0,84 3,68 4,52
janeiro/2007 0,91 4,02 4,93


O valor do PIS/PASEP e COFINS pode ser apurado aplicando o seguinte cálculo:

Base de cálculo do ICMS X Alíquota Total PIS/COFINS do mês de faturamento / 100
   (fornecida na conta)                             (vide tabela acima)    


Obs: desconsiderar este cálculo caso haja liminar referente a alíquota de ICMS nas contas de energia elétrica.





© Copyright 2011 EDP Bandeirante - Todos os direitos reservados
Distribuidora de energia elétrica, informações sobre eletricidade, conta de luz, consumo de energia.
Grupo EDP no Brasil - Instituto EDP, EDP Escelsa, Comercializadora, Geração e Renováveis
trabalhe conosco trabalhe conosco